Лісовий фонд
Поділ лісів на категорії
Категорії лісів та виконувані ними функції | Площа за даними теперішнього лісовпорядкування | |
га | % | |
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | ||
Біосферні заповідники (буферна зона) | 3057.0 | 10,4 |
Біосферні заповідники (зона антропогенних ландшафтів) | 19,0 | 0,1 |
Пам’ятки природи | 690,3 | 2,3 |
Заказники | 690,3 | 2.1 |
Разом по категорії лісів | 3766,3 | 12,8 |
Рекреаційно-оздоровчі ліси | ||
Рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон | 3136,5 | 10,6 |
Разом по категорії лісу | 3136,5 | 10,6 |
Захисні ліси | ||
Ліси протиерозійні | 10114,2 | 34,3 |
Ліси уздовж смуг відведення залізниць | 395.2 | 1,3 |
Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг | 16,7 | 0.1 |
Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів | 595,3 | 2,0 |
Разом по категорії лісу | 11121,4 | 37.7 |
Експлуатаційні ліси | ||
Експлуатаційні ліси | 11487,2 | 38,9 |
Всього по лісогосподарському підприємству | 29511,4 | 100 |
Існуючий поділ лісів на категорії проведено згідно Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затверджених постановою КМ України від 16.04.07р. № 733.
Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському призначенню, природним та економічним умовам району розташування підприємства.
Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на категорії показано на карті-схемі.